<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscafe &#187; Külföld</title>
	<atom:link href="http://newscafe.hu/rovat/kulfold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newscafe.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 08:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tajcsi és szauna: ezekkel bővült az UNESCO-lista idén</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/tajcsi-es-szauna-ezekkel-bovult-az-unesco-lista-iden/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/tajcsi-es-szauna-ezekkel-bovult-az-unesco-lista-iden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[bővült]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8344</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/12/huum-K65M3GbRYq8-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="huum-K65M3GbRYq8-unsplash" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A szellemi kulturális örökség listája 32 hagyománnyal bővült 2020 végén. &#160; Az UNESCO lista rendre tartalmaz egy két izgalmas újdonságot, és megint sikerült meglepnie minket az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/12/huum-K65M3GbRYq8-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="huum-K65M3GbRYq8-unsplash" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A szellemi kulturális örökség listája 32 hagyománnyal bővült 2020 végén.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az UNESCO lista rendre tartalmaz egy két izgalmas újdonságot, és megint sikerült meglepnie minket az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének. Az UNESCO frissítette ugyanis a szellemi kulturális örökségi listát, amire most először került fel finn, máltai, paraguayi, valamint szingapúri hagyomány, így már összesen 131 ország kulturális örökségét tartják számon. És hogy mik ezek pontosan? A 32 hagyomány között vannak:</p>
<ul>
<li>a svájci és francia mechanikus órák, szobrok, animált festmények és zenedobozok készítésének mestersége,</li>
<li>az Egyesült Arab Emírségek és Omán teveversenyei, a tevékkel kapcsolatos társadalmi szokások és ünnepélyek,</li>
<li>a zambiai budima nevű harci tánc, amelyben nők, valamint férfiak és gyerekek is részt vesznek.</li>
<li>a kuszkusz nevű búzatöret előállításának és fogyasztásának gyakorlata Algéria, Mauritánia, Marokkó és Tunézia közös kérésére</li>
<li>a légzésirányításon alapuló hagyományos kínai mozgásforma, a tajcsi,</li>
<li>a cseh karácsonyi gömbdíszek üvegfúvásos készítése és dekorálása,</li>
<li>a finn szaunakultúra,</li>
<li>a faépítészet japán hagyománya.</li>
</ul>
<p>Szerinted jogosan kerültek fel ezek a dolgok a listára, vagy van olyan, amit te kihagytál volna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/tajcsi-es-szauna-ezekkel-bovult-az-unesco-lista-iden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horvát Lili új filmje fődíjat nyert Chicagoban</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/horvat-lili-uj-filmje-fodijat-nyert-chicagoban/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/horvat-lili-uj-filmje-fodijat-nyert-chicagoban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Horvát Lili]]></category>
		<category><![CDATA[nyert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8200</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/11/maxresdefault-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="maxresdefault" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című film elhozta a Gold Hugo-t az 56. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon. &#160; Az elmúlt években igen jól szerepeltek a magyar rendezők filmjei világviszonylatban is,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/11/maxresdefault-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="maxresdefault" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című film elhozta a Gold Hugo-t az 56. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az elmúlt években igen jól szerepeltek a magyar rendezők filmjei világviszonylatban is, és most egy újabb díjat zsebeltünk be. Mármint Horvát Lili, aki a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjével elhozta az idén 56. alkalommal megrendezett, patinás Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál egyik fődíjat, a Gold Hugót.</p>
<p>Ahogy a zsűri indoklása fogalmaz:</p>
<p>„Magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért, melyben két idegsebész agyának, lelkének rejtelmein keresztül a szerelem, a megszállottság és az őrület között húzódó vékony határvonalakat vizsgálja. Egy nő őszinte, empatikus ábrázolásáért, Stork Natasa elragadó előadásában. Gazdag, mély színeiért, finom képkivágásaiért, időtlen képi stílusáért, melyet kiemel a 35 mm-es filmnyersanyag használata”.</p>
<p>A filmnek egyébként nem ez az első nemzetközi díja: a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon Fipresci-díjjal tüntette ki a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége, az Antalyai Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a film főszereplőjét, Stork Natasát jutalmazták a legjobb színésznő díjával.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/horvat-lili-uj-filmje-fodijat-nyert-chicagoban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elképesztő felfedezés: közel 60 érintetlen szarkofágot találtak Egyiptomban</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/elkepeszto-felfedezes-kozel-60-erintetlen-szarkofagot-talaltak-egyiptomban/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/elkepeszto-felfedezes-kozel-60-erintetlen-szarkofagot-talaltak-egyiptomban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Egyiptom]]></category>
		<category><![CDATA[szarkofág]]></category>
		<category><![CDATA[temetkezési hely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8142</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/10/narciso-arellano-_r9XDE_KFuM-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="narciso-arellano-_r9XDE_KFuM-unsplash" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Eddig ismeretlen temetkezési helyet találtak Kairótól 30 kilométerre. &#160; Elképesztő felfedezést jelentett be az egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács. A szakkarai nekropoliszban történő ásatások során 59 eddig ismeretlen, és teljesen érintetlen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/10/narciso-arellano-_r9XDE_KFuM-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="narciso-arellano-_r9XDE_KFuM-unsplash" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Eddig ismeretlen temetkezési helyet találtak Kairótól 30 kilométerre.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elképesztő felfedezést jelentett be az egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács. A szakkarai nekropoliszban történő ásatások során 59 eddig ismeretlen, és teljesen érintetlen szarkofágot fedeztek fel.</p>
<p>A tökéletes állapotú fakoporsók három, 10-12 méter mély aknából kerültek elő. A 2500 éves szarkofágok a 26. dinasztia idejéből származnak és magas rangú emberek földi maradványait őrzik. A most feltárt 59 szarkofágban többek között papok, magas rangú tisztségviselők maradványait találták meg, illetve jelentős mennyiségű műkincset. A sírokban Szokar, az alvilág bejáratát őrző sólyomfejű isten, a temetkezéssel kapcsolatos egyik fő istenség 28 szobrát fedezték fel eddig, illetve megtalálták Nofertum 35 centiméter magas bronzszobrát is, amelyen az istenség fején lévő, koronaszerű lótuszvirágot drágakövek, vörös achát, türkiz, valamint lazúrkő díszíti.</p>
<p>A Legfelsőbb Régészeti Tanács vezetője azt is hozzátette: ez a felfedezés koránt sem jelenti az ásatások végét, sőt, reményeik szerint csak egy még nagyobb felfedezés kezdete ez. A most felfedezett műkincseket jövő évtől lehet majd megtekinteni a hamarosan megnyíló Egyiptomi Nagymúzeumban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/elkepeszto-felfedezes-kozel-60-erintetlen-szarkofagot-talaltak-egyiptomban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar író a legígéretesebbek közt</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/magyar-iro-a-legigeretesebbek-kozt/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/magyar-iro-a-legigeretesebbek-kozt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[magyar író]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Wéber Kata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8124</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/10/book-3720292_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="book-3720292_1280" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A Variety magazin idén is megjelentette a legígéretesebb filmes alkotók toplistáját – a forgatókönyvírók nemzetközi top 10-ébe a magyar Wéber Kata is bekerült. &#160; A neves külföldi szaklap évről évre...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/10/book-3720292_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="book-3720292_1280" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A Variety magazin idén is megjelentette a legígéretesebb filmes alkotók toplistáját – a forgatókönyvírók nemzetközi top 10-ébe a magyar Wéber Kata is bekerült.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A neves külföldi szaklap évről évre közli azoknak a forgatókönyvíróknak, animációs filmeseknek, producereknek, színészeknek, operatőröknek a tízes listáját, akikre szerintük érdemes odafigyelni a jövőben, és idén egy magyar író, Wéber Kata is felkerült a forgatókönyvírók top 10-es listájára – írja az Origo.hu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wéber Kata legutóbbi munkája a Pieces of a Woman című, a Velencei filmfesztiválon díjazott, és Torontóban is nagy sikerrel vetített Mundruczó Kornél-film. A forgatókönyvet saját színdarabja alapján írta. „Korábban Mundruczó Fehér isten és Jupiter holdja című filmjeinek forgatókönyvét is ő jegyezte” – teszi hozzá az Origo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Érdekesség, hogy a kategória tavalyi élmezőnyében szerepelt többek közt Shia LaBeouf, a Pieces of a Woman férfi főszereplője, korábban pedig többek közt a Star Trek-et jegyző Alex Kurtzman és Roberto Orci is.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Origo.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/magyar-iro-a-legigeretesebbek-kozt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az északi féltekén volt már hidegebb, mint eddig gondoltuk</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/az-eszaki-felteken-volt-mar-hidegebb-mint-eddig-gondoltuk/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/az-eszaki-felteken-volt-mar-hidegebb-mint-eddig-gondoltuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[grönland]]></category>
		<category><![CDATA[hideg]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8106</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/greenland-3939668_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="greenland-3939668_1280" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Nemrég kiderült: nem 1892 februárjában, hanem 1991-ben mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az északi féltekén, de az eredmény így sem közelíti meg a déli sarkon mért hidegrekordot. &#160; Eddig azt hitték,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/greenland-3939668_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="greenland-3939668_1280" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Nemrég kiderült: nem 1892 februárjában, hanem 1991-ben mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az északi féltekén, de az eredmény így sem közelíti meg a déli sarkon mért hidegrekordot.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eddig azt hitték, hogy az északi féltekén az oroszországi Verhojanszkban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet: -67,8°Celsius fokot, még 1892 februárjában. 1933 januárjában az akkori Szovjetunióhoz tartozó Ojmjakonon ugyanezt az értéket jegyezték fel, de hidegebbet azóta sem sikerült mérni. Vagyis csak ezt hitték.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ugyanis a Meteorológiai Világszervezet (WMO) információra hivatkozva a The Guardian azt írja, hogy a grönlandi Klinck bázison 1991-ben mértek ennél közel két fokkal kevesebbet, -69,6°Celsius fokot.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hogy ez miért csak most, majdnem 30 évvel a mérés után derült ki, azt nem tudjuk, de az tény, hogy ezzel megdőlt az eddig ismert hidegrekord az északi féltekén.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A délin viszont mértek ennél még jó pár fokkal fagyosabb hőmérsékletet is: 1983. július 21-én az antarktiszi Vosztok meteorológiai állomáson -89,2°Celsius fokot jegyeztek fel, ezzel ez a rekordhideg a Földön valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Origo.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/az-eszaki-felteken-volt-mar-hidegebb-mint-eddig-gondoltuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy egész házat nyomtattak ki 3D-s nyomtatóval</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/egy-egesz-hazat-nyomtattak-ki-3d-s-nyomtatoval/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/egy-egesz-hazat-nyomtattak-ki-3d-s-nyomtatoval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[3D nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/Képernyőfotó-2020-09-01-16.24.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Képernyőfotó 2020-09-01 - 16.24.02" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Ráadásul azt sem mondhatnánk, hogy a különleges építmény „printelése” nagyon sok időt vett volna igénybe: egy nap leforgása alatt meg is voltak vele a szakemberek. &#160; Biztosan te is hallottál...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/Képernyőfotó-2020-09-01-16.24.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Képernyőfotó 2020-09-01 - 16.24.02" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Ráadásul azt sem mondhatnánk, hogy a különleges építmény „printelése” nagyon sok időt vett volna igénybe: egy nap leforgása alatt meg is voltak vele a szakemberek.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Biztosan te is hallottál már olyanról, hogy különböző tárgyakat, például művégtagot vagy fegyvert nyomtattak ki 3D-s nyomtatóval. Na de olyat, hogy egy egész épületet – ráadásul egyetlen nap alatt?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nos, egy cseh vállalatnak ez is sikerült. A Szeretlek Magyarország számolt be a bravúrról, és azt írják, a nyomtatás mindössze 22 órát vett igénybe, és 17 tonna speciális betonkeverékre volt hozzá szükség.<br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/OcwBDZZfWD0" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
Az egyedi kinézetű építmény egy lakóház, ami a Moldva partján áll Prágában – idézi a lap a hvg.hu-t.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Szeretlekmagyarorszag.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/egy-egesz-hazat-nyomtattak-ki-3d-s-nyomtatoval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezért törölt a Facebook 7 millió bejegyzést</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/ezert-torolt-a-facebook-7-millio-bejegyzest/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/ezert-torolt-a-facebook-7-millio-bejegyzest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[poszt]]></category>
		<category><![CDATA[töröltek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/08/posts-facebook-smartphone-applic-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="posts-facebook-smartphone-applic" style="margin-bottom: 15px;" /></div>További 98 milliót pedig figyelmeztetéssel láttak el, mert nem igazolt információkat tartalmazott. &#160; A Facebook összesen 105 millió, a koronavírussal kapcsolatos bejegyzést talált problémásnak idén áprilistól júniusig – írja a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/08/posts-facebook-smartphone-applic-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="posts-facebook-smartphone-applic" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>További 98 milliót pedig figyelmeztetéssel láttak el, mert nem igazolt információkat tartalmazott.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Facebook összesen 105 millió, a koronavírussal kapcsolatos bejegyzést talált problémásnak idén áprilistól júniusig – írja a hvg.hu. Ezek egy része a legnagyobb közösségi oldalon jelent meg, másik része pedig a szintén a vállalathoz tartozó Instagramon. Nem törölték mindet, „csak” hétmilliót töröltek, 98 milliót pedig egy igazolatlan információra vonatkozó figyelmeztetéssel jelöltek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De nem csak a koronavírussal kapcsolatos valótlanságok és csúsztatások miatt történtek ilyen törlések, illetve figyelmeztetések: gyűlöletbeszéd miatt 22,5 millió bejegyzés került le az oldalról, meztelenség és szexuális tartalom miatt 35,7 millió bejegyzés tűnt el.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: hvg.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/ezert-torolt-a-facebook-7-millio-bejegyzest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamarosan leforgathatják a Jóbarátok visszatérését</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/hamarosan-leforgathatjak-a-jobaratok-visszatereset/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/hamarosan-leforgathatjak-a-jobaratok-visszatereset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[forgatás]]></category>
		<category><![CDATA[hamarosan]]></category>
		<category><![CDATA[Jóbarátok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/08/Friends_letras_brancas_fundo_preto.svg_-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Friends_(letras_brancas,_fundo_preto).svg" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Most aztán végképp drukkolnak a Jóbarátok-rajongók, hogy augusztusra enyhüljön a koronavírus-helyzet. &#160; Azt már néhány hónapja tudjuk, hogy a kultikus Jóbarátok szereplői újra összeállnak egyetlen epizód erejéig, de az a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/08/Friends_letras_brancas_fundo_preto.svg_-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Friends_(letras_brancas,_fundo_preto).svg" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Most aztán végképp drukkolnak a Jóbarátok-rajongók, hogy augusztusra enyhüljön a koronavírus-helyzet.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Azt már néhány hónapja tudjuk, hogy a kultikus Jóbarátok szereplői újra összeállnak egyetlen epizód erejéig, de az a pandémia miatt egyelőre kérdés volt, hogy mikor forgatják le ezt a különleges részt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mostanáig. Ugyanis egyikük, méghozzá a Rosst alakító David Schwimmer elárulta Jimmy Fallonnak a The Tonight Show-ban, hogy bizony most már hamarosan leforgathatják a Jóbarátok visszatérését.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ám a különleges epizód felvételeit csak akkor tudják elkezdeni, ha a koronavírus-helyzet lehetővé teszi, hiszen csak biztonságos körülmények közt tudnak dolgozni – írja az Index.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„Azt, hogy a Jóbarátok szereplői egy különleges rész erejéig visszatérnek, még februárban jelentették be. A különkiadásban mind a hat főszereplő visszatér egy forgatókönyv nélküli, improvizatív jellegű műsorra” – tették hozzá.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Index.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/hamarosan-leforgathatjak-a-jobaratok-visszatereset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54 éves indiai újságok olvadtak ki egy gleccserből az Alpokban</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/54-eves-indiai-ujsagok-olvadtak-ki-egy-gleccserbol-az-alpokban/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/54-eves-indiai-ujsagok-olvadtak-ki-egy-gleccserbol-az-alpokban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Alpok]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>
		<category><![CDATA[indiai lap]]></category>
		<category><![CDATA[kiolvadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/07/ama-dablam-2064522_640-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ama-dablam-2064522_640" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A régi lapokra egy arrafelé sétálgató kávézótulajdonos bukkant rá, elmondása szerint jó állapotban vannak, el lehet olvasni a cikkeket. &#160; Hogy mégis hogyan kerülnek több mint ötvenéves indiai lapok a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/07/ama-dablam-2064522_640-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ama-dablam-2064522_640" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A régi lapokra egy arrafelé sétálgató kávézótulajdonos bukkant rá, elmondása szerint jó állapotban vannak, el lehet olvasni a cikkeket.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hogy mégis hogyan kerülnek több mint ötvenéves indiai lapok a Föld másik oldalára? A választ talán el sem kell mondanunk, magadtól is kitalálod: egy lezuhant repülőgépről származnak, de mostanáig a Bossons-gleccserbe fagyva pihentek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A felmelegedés miatt viszont gyorsan olvad a jég most abban a térségben, így az újságok is kiolvadtak, és felkeltették egy arra sétáló kávézótulajdonos, Timothée Mottin találta meg ezeket. Amikor a lapokról nyilatkozott, azt mondta, még olvadnak, de nagyon jó állapotban vannak, el lehet olvasni ezeket.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A most megtalált újságok az indiai National Herald és Economic Times példányai, amelyek az Air India Kancsendzönga elnevezésű, Boeing 707-es járat fedélzetén utaztak, és a géppel együtt 1966. január 24-én zuhantak le. A légikatasztrófának 177 halálos áldozata volt – írja a Ridikul.hu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Igazi kincslelőhely</b></p>
<p>A gleccser környékén több repülőgép is lezuhant – a már említett 1966-os légikatasztrófán kívül 1950-ben is szerencsétlenül járt itt egy repülő, a Malabar Princess. A gépekről számos tárgyi emléket őriz az Alpok jege, 2013-ban találtak például egy doboznyi drágakövet is, de emberi maradványokra is bukkantak itt 2017-ben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A közelmúltban talált újságokat a szerencsés megtaláló a saját kávézójában szeretné kiállítani, elvégre miért rejtegetné ezeket egy padláson, ha megmutathatja másoknak is, illetve akár egy aukción is értékesítheti a jövőben?!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Ridikul.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/kulfold/54-eves-indiai-ujsagok-olvadtak-ki-egy-gleccserbol-az-alpokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Növényeknek adtak koncertet Barcelonában</title>
		<link>http://newscafe.hu/kulfold/novenyeknek-adtak-koncertet-barcelonaban/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/kulfold/novenyeknek-adtak-koncertet-barcelonaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[növényeknek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7838</guid>
