<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newscafe &#187; Tech/tudomány</title>
	<atom:link href="http://newscafe.hu/rovat/tech-tudomany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newscafe.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 08:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Megérkeztek az önmegsemmisítő üzenetek Messengerre</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/megerkeztek-az-onmegsemmisito-uzenetek-messengerre/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/megerkeztek-az-onmegsemmisito-uzenetek-messengerre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[eltűnő]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[üzenetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8242</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/11/35348595_198f1d169eb16c79abeca16faf5c503e_wm-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="35348595_198f1d169eb16c79abeca16faf5c503e_wm" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Sok tilosban járó férj és feleség álma válik ezzel valóra. &#160; Tényleg bevezeti a Facebook az idei év legnagyobb durranását: az olvasás után eltűnő üzeneteket. Az eltűnéses mód (vanish mód)...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/11/35348595_198f1d169eb16c79abeca16faf5c503e_wm-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="35348595_198f1d169eb16c79abeca16faf5c503e_wm" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Sok tilosban járó férj és feleség álma válik ezzel valóra.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tényleg bevezeti a Facebook az idei év legnagyobb durranását: az olvasás után eltűnő üzeneteket. Az eltűnéses mód (vanish mód) lényege, hogy miután a beszélgetőpartner olvasta az üzentet, és kilép a beszélgetésből (átmegy egy másik ismerős üzenetét elolvasni, vagy bezárja a Messengert) a már olvasott üzenetek megsemmisülnek.</p>
<p>A vanish módot november 16-tól aktiválja a Facebook egyelőre a Messenger és az Instagram felületén, ezzel sokak álmát váltva valóra. Az eltűnéses módnak azért vannak szabályai is: csak ismerősök között működik és minden, a beszélgetésben résztvevő félnek hozzá kell járulnia, így ha csak az egyik fél szeretné az önmegsemmisítő üzeneteket, a másik nem, akkor nem aktiválható. Ha vanish módban valaki képernyőképet készít a beszélgetésről, akkor az app értesíti a beszélgetőpartnereket. A már meglévő funkciók egyébként nem változnak, így gifeket, emojikat, linkeket ugyanúgy lehet küldeni, mint a módosítás előtt.</p>
<p>Aktiválni és deaktiválni a vanish módot a chatfelület felfelé pöccintésével lehet, és első alkalommal a rendszer elmagyarázza az eltűnéses mód használatát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/megerkeztek-az-onmegsemmisito-uzenetek-messengerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamarosan a Holdon is lesz térerő</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/hamarosan-a-holdon-is-lesz-terero/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/hamarosan-a-holdon-is-lesz-terero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[térerő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8179</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/10/mike-petrucci-uIf6H1or1nE-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mike-petrucci-uIf6H1or1nE-unsplash" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Most még úgy hangzik, mintha valami sci-fi forgatókönyvéből vettük volna a gondolatot, de a tervek szerint hamarosan tényleg valóra válik a „földön túli” mobilhálózat. &#160; Mobilhálózatot épít ki a Hold...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/10/mike-petrucci-uIf6H1or1nE-unsplash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mike-petrucci-uIf6H1or1nE-unsplash" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Most még úgy hangzik, mintha valami sci-fi forgatókönyvéből vettük volna a gondolatot, de a tervek szerint hamarosan tényleg valóra válik a „földön túli” mobilhálózat.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mobilhálózatot épít ki a Hold felszínén a Nokia az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) megbízásából – idézi a finn telekommunikációs vállalat bejelentését az MTI-re hivatkozva a 24.hu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mint írják, az első űrbéli vezeték nélküli szélessávú kommunikációs rendszer 2022 végére épül ki a Hold felszínén, és szakemberek sem kellenek hozzá – a rendszer önmagát konfigurálja majd. Tehát ha minden jól megy, gond nélkül használhatják majd azok az űrhajósok, akiket a NASA küld majd oda (2024-ig szeretnének újra embert küldeni a Holdra, és ott hosszútávon is be akarnak rendezkedni).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Nokia először egy 4G/LTE hálózatot épít ki, amelyet idővel 5G-re fognak cserélni. Ez nemcsak abban segít majd, hogy az űrhajósok egyszerűbben elérjék egymást, hanem az adattovábbításnál is, na meg a különböző eszközök, például a holdjárók távirányításában is hasznos lehet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: 24.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/hamarosan-a-holdon-is-lesz-terero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élet nyomaira bukkanhattak a Vénuszon</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/elet-nyomaira-bukkanhattak-a-venuszon/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/elet-nyomaira-bukkanhattak-a-venuszon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 06:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobák]]></category>
		<category><![CDATA[Vénuszon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8087</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/20200914_Venus-phosphine-atmosphere-800x450-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20200914_Venus-phosphine-atmosphere-800x450-1" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A Földönkívüli élet talán közelebb van, mint gondoltuk. &#160; &#160; &#160; A Földön kívüli életet azóta keressük, hogy erre egyáltalán lehetőségünk nyílt. A 21. században rendszeresek a hírek olyan, több...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/20200914_Venus-phosphine-atmosphere-800x450-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20200914_Venus-phosphine-atmosphere-800x450-1" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A Földönkívüli élet talán közelebb van, mint gondoltuk.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Földön kívüli életet azóta keressük, hogy erre egyáltalán lehetőségünk nyílt. A 21. században rendszeresek a hírek olyan, több fényévre lévő bolygókról, ahol akár élet is lehet. Na de itt a szomszédságunkban? Most úgy tűnik, egy új kutatás biológiai eredetű molekulát találhatott a Vénusz felszínén.</p>
<p>A nagy port kavart bejelentés egy ritka molekulát, foszfin talált a Vénusz körül lebegő gázfelhőben. Ez az anyag kétféle képpen is létrejöhet: a Földön iparilag állítjuk elő, illetve léteznek oxigénszegény környezetben élő mikrobák, amik termelik.</p>
<p>Na de hogy élhetnének mikrobák a Vénuszon? A most kimutatott foszfint nem a perzselően forró felszínen, hanem a bolygó nagy magasságba nyúló felhőiben találták, ahol a klíma szinte kellemes: 30 fok körüli a hőmérséklet. Az egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy a Vénusz felhői extrém módon savasak, 90%-ban kénsavból állnak, ami még egy mikroba számára is komoly kihívás az életben maradásra.</p>
<p>A kutatók mégis kizárták a vegyület nem biológiai eredetét a felhőkben:</p>
<p>„A foszfinra és a kőzetbolygók légkörére vonatkozó jelenlegi kémiai ismereteink alapján a Vénuszon kizárhatjuk a vegyület nem biológiai eredetét. Az élet Vénusz légkörében való jelenlétének igazolása valódi áttörést hozna az asztrobiológiában. Emiatt alapvetően fontos ennek a kutatásnak a továbbvitele mind elméleti, mind megfigyelési úton, hogy kizárhassuk annak lehetőségét, hogy kőzetbolygókon a földitől eltérő módokon is keletkezhet foszfin” – idézi Leonardo Testi-t, az ESO csillagászát a <a href="https://www.csillagaszat.hu/hirek/elet-lehetseges-nyomaira-bukkantak-a-venuszon/">csillagaszat.hu.</a></p>
<p>Ha megértjük, hogy hogyan jöhet létre ez az anyag a szomszédságunkban, az óriási előrelépés lenne az űrkutatásban, hiszen vagy életet találnánk itt a szomszédságunkban, vagy pedig a foszfin keletkezését érintő ismereteink fejlődnének egy nagyon fontos lehetséges módszerrel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/elet-nyomaira-bukkanhattak-a-venuszon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Működő űrliftet terveztek – a Holdig!</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/mukodo-urliftet-terveztek-a-holdig/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/mukodo-urliftet-terveztek-a-holdig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[Hold]]></category>
		<category><![CDATA[űrhajó]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrlift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=8052</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/photo-1548284706-24b96b23d6d8-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="photo-1548284706-24b96b23d6d8" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Az űrlift gondolata régóta foglalkoztatja a tudósokat, de most megszületett az első olyan terv, ami akár működhet is. &#160; Kevés bizarrabb ötlet van ma az űrkutatásban az űrliftnél: egy cső,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/09/photo-1548284706-24b96b23d6d8-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="photo-1548284706-24b96b23d6d8" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Az űrlift gondolata régóta foglalkoztatja a tudósokat, de most megszületett az első olyan terv, ami akár működhet is.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kevés bizarrabb ötlet van ma az űrkutatásban az űrliftnél: egy cső, ami összekötné a Holdat a Földdel. Az űrlift gondolatával évek óta kísérleteznek, ám most először tűnik úgy, hogy az űrliftet akár meg is lehetne valósítani. A Columbia Egyetem és a Cambridge Egyetem kutatói ugyanis úgy képzelik, hogy az űrlift, ami gyakorlatilag egy cső, egy „autópálya”, nem a Föld felszínéig vezetne, hanem a Föld körüli, úgynevezett geostacionárius pályáig. Ez azt jelentené, hogy nem kell attól tartani, a Föld forgási sebessége eltépi a kábelt, hiszen az nem érne a Földhöz.</p>
<p>Egy ilyen megoldás mégis sokat számítana, hiszen ma az űrkutatás legdrágább része a Föld vonzáskörzetének elhagyása, a kijutás a világűrbe, ám mivel ennek az űrliftnek az „ajtaja” még „idebent” lenne, a Föld vonzáskörzetét már a csövön belül hagyná el az űrhajó. Bár ezt egyelőre elképzelni is nehéz (az én fejemben egy végtelenül hosszú és instabil szívószál képe jelent meg a hírt hallva) ám az egyetem <a href="https://futurism.com/scientists-cable-earth-moon">kutatói azt mondják</a>: az űrlift a jelenleg ismert és hozzáférhető anyagokból megépíthető lenne. Ez pedig sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tenné nem csak a Hold kutatását, de hosszú távon az űrkutatást úgy egészében is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/mukodo-urliftet-terveztek-a-holdig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ez változik a Google Fotók alkalmazásban</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/ez-valtozik-a-google-fotok-alkalmazasban/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/ez-valtozik-a-google-fotok-alkalmazasban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[fotók]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7871</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/07/google-tablet-search-ipad-using-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="google-tablet-search-ipad-using" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Ezt az apró, de sokunknak fontos funkciót mostantól külön kell beállítani, magától nem végzi el az alkalmazás. &#160; Sokan szeretjük a Google Fotók alkalmazást, mert ingyen tudunk vele korlátlan mennyiségben...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/07/google-tablet-search-ipad-using-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="google-tablet-search-ipad-using" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Ezt az apró, de sokunknak fontos funkciót mostantól külön kell beállítani, magától nem végzi el az alkalmazás.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sokan szeretjük a Google Fotók alkalmazást, mert ingyen tudunk vele korlátlan mennyiségben felhőben tárolni fotókat és videókat, sőt, az üzenetküldő alkalmazások külön mappáiba kerülő képeket is automatikusan elmentette – eddig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Most viszont ez megváltozik: a beállításokban külön tudod módosítani, hogy az Instagram, a Facebook vagy a WhatsApp használata során üzenetben kapott képek ne csak az adott alkalmazásnál kerüljenek egy, az adott app által létrehozott mappába, hanem továbbra is szinkronizálva legyenek a felhővel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Azt persze tudjuk, hogy az alkalmazások többsége egyébként sem törli a képeket, legfeljebb mi magunk törölhetjük, ha már nincs rá szükségünk, vagy bármi más okból, de azért érdemes lehet belépni a Google Fotóknál a beállításokba, és elvégezni ezt a pár másodperces műveletet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ha mégsem tennéd meg, azt jó, ha tudod, hogy a korábban ezekből a mappákból a felhőbe került képeket nem érinti ez a változás, azok ottmaradnak a Google Fotókban (hacsak nem törlöd őket).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Index.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/ez-valtozik-a-google-fotok-alkalmazasban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Így néz ki Budapest a Nemzetközi Űrállomásról</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/igy-nez-ki-budapest-a-nemzetkozi-urallomasrol/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/igy-nez-ki-budapest-a-nemzetkozi-urallomasrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[az űrből]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/06/iss2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iss2" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Talán így még te sem láttad fővárosunkat. &#160; Még március 18-án készítette Budapestről az alábbi felvételt a Nemzetközi Űrállomás legénységének egyik tagja, de csak néhány napja láttuk a képet az...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/06/iss2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iss2" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Talán így még te sem láttad fővárosunkat.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Még március 18-án készítette Budapestről az alábbi felvételt a Nemzetközi Űrállomás legénységének egyik tagja, de csak néhány napja láttuk a képet az <a href="https://infostart.hu/tudomany/2020/05/27/igy-nez-ki-budapest-a-nemzetkozi-urallomasrol">infostart.hu</a> –n.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az éjszakai fotón láthatod a Duna által kettészelt fővárost, a hidakat, és persze azt is, hogy a pesti rész sokkal nagyobb területen „nyújtózik el”, mint a budai oldal. Jobban is ki van világítva, szóval a felvétel alapján mi azt mondanánk, valószínűleg sokkal többen laknak itt, mint Budán.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A kép Nikon D5 géppel és 200 milliméteres lencsével készült, később persze vágták és szerkesztették, de így is lenyűgöző. Nem is csodáljuk, hogy a nap fotója lett a NASA Earth Observatorynál.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/igy-nez-ki-budapest-a-nemzetkozi-urallomasrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcképfelismerő szoftverrel igazoltatnak a magyar rendőrök</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/arckepfelismero-szoftverrel-igazoltatnak-a-magyar-rendorok/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/arckepfelismero-szoftverrel-igazoltatnak-a-magyar-rendorok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newscafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[arcfelismerő]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[rendőrség]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/05/police-224426_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="police-224426_1280" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A jövő tényleg elérkezett. &#160; Mostantól nem igazán lehet egy igazoltatásnál előhúzni az „otthon felejtettem” kártyát &#8211; már ha egyáltalán létezett ilyen. Ettől a héttől ugyanis a magyar rendőrök a...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/05/police-224426_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="police-224426_1280" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A jövő tényleg elérkezett.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mostantól nem igazán lehet egy igazoltatásnál előhúzni az „otthon felejtettem” kártyát &#8211; már ha egyáltalán létezett ilyen. Ettől a héttől ugyanis a magyar rendőrök a legmodernebb technikával, arcképfelismerő szoftverrel is megállapíthatják a személyazonosságunkat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki megtagadja személyazonosságának igazolását, a rendőrség feltartóztathatja és fényképfelvételt készíthetnek róla. A felvételt egy arcképelemző rendszeren keresztül futtatva, automatikusan összehasonlítják a személyiadat- és lakcím nyilvántartásban szereplő adatokkal (például a személyi készítésekor készült képpel), majd az eredmények alapján, az erre a célra szolgáló eszköz segítségével a nyilvántartásból lekérhetik a személyazonosító adatokat és fényképeket az igazoltatott azonosításához.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A rendőr tehát lő egy képet a delikvensről, majd a rendszer végigfuttatja az adatbázison a képet és megtalálja az illetőt &#8211; ha készült róla valaha bármilyen fotó a magyar hatóságok számára. Ne dörzsöld a tenyered, hogy sosem volt még dolgod a rendőrséggel, így képük sincs rólad. A rendszer a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, idegenrendészeti nyilvántartás, menekültügyi nyilvántartás, útiokmány-nyilvántartás fényképeit kapcsolja össze, minden magyar ember kap egy betűkből és számokból álló kódot, és amikor a rendőr a helyszínen készült képet beküldi a rendszernek, akkor ebből a teljes adatbázisból fogja megkapni a személyazonosító adatokat és képeket.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ráadásul mostantól a hatósági igazolványok kiállításánál és az elektronikus ügyintézésnél is használják ezt a módszert, így már nem két, egymástól független elemző nézi át a képeket, hogy megállapítsák az egyezést, hanem a rendszer egyedül dönt – így a korábbi 8 nap helyett azonnal megvan az eredmény.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/arckepfelismero-szoftverrel-igazoltatnak-a-magyar-rendorok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesterséges intelligenciával tart online tehetségkutatást egy lemezkiadó</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/mesterseges-intelligenciaval-tart-online-tehetsegkutatast-egy-lemezkiado/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/mesterseges-intelligenciaval-tart-online-tehetsegkutatast-egy-lemezkiado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 06:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Snafu Records]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7497</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/02/woman-with-headphones-listening-music-6399-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="woman-with-headphones-listening-music-6399" style="margin-bottom: 15px;" /></div>Azt mondják, a módszer jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot. &#160; Ha azt mondjuk, zenei tehetségkutatás, valószínűleg neked is az X-faktor és az ahhoz hasonló tévéshow-k ugranak be először. Az interneten viszont...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/02/woman-with-headphones-listening-music-6399-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="woman-with-headphones-listening-music-6399" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>Azt mondják, a módszer jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ha azt mondjuk, zenei tehetségkutatás, valószínűleg neked is az X-faktor és az ahhoz hasonló tévéshow-k ugranak be először. Az interneten viszont már sokkal gyorsabban is felfedezhetnek valakit, hetek helyett akár néhány nap alatt is – írja a Szeretlek Magyarország.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Snafu Records nevű új lemezkiadó ugyanis mesterséges intelligencia révén keresi a jövő világsztárjait: egy algoritmus segítségével hetente átnézik a Spotifyra, a YouTube-ra, a Soundcloudra és a TikTokra feltöltött zenéket (akár 150 ezer új produkciót).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„A kiszűrt felvételekhez pontszámot rendel az algoritmus, majd a teljes merítést nagyjából 15-20 potenciális világsztár-jelöltre szűkíti a szoftver. A mesterséges intelligencia a zenén kívül figyeli a dalokhoz kapcsolódó közösségi média aktivitást is, azaz nézi a tweeteket, blogposztokat és a nyilvános lejátszási listákat is. Az értékelés végén kiválasztott előadókat végül a vállalat szakemberei véleményezik” – írja a Szeretlek Magyarország.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hogy mi az, amit a mesterséges intelligencia etalonként, vagyis valamiféle viszonyítási alapként használ? A Spotify-on legnépszerűbb kétszáz dal. Ezekhez hasonló, de mégis az újdonság erejével ható számokat keresnek. Azt egyelőre nehéz megjósolni, mennyire lesz sikeres ez a vállalkozás, mindenesetre a kiadó illetékesei azt állítják, hogy az eddiginél sokkal gyorsabb: 4-6 hét helyett akár napok alatt felfedezhetik a jövő nagy sztárjait. Ez aztán nem smafu! <img src='http://newscafe.hu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: Szeretlekmagyarorszag.hu</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newscafe.hu/tech-tudomany/mesterseges-intelligenciaval-tart-online-tehetsegkutatast-egy-lemezkiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyszállító drón épül Magyarországon</title>
		<link>http://newscafe.hu/tech-tudomany/szemelyszallito-dron-epul-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://newscafe.hu/tech-tudomany/szemelyszallito-dron-epul-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balogh Mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech/tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-amerikai]]></category>
		<category><![CDATA[személyszállító drón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscafe.hu/?p=7468</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="unnamed" style="margin-bottom: 15px;" /></div>A magyar-amerikai fejlesztés több szempontból is a jövő közlekedési eszköze lehet. &#160; Már biztosan te is láttál olyan filmeket, ahol természetes dolognak számít a repülő autó vagy taxi – gondolj...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://newscafe.hu/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="unnamed" style="margin-bottom: 15px;" /></div><p><b>A magyar-amerikai fejlesztés több szempontból is a jövő közlekedési eszköze lehet. </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Már biztosan te is láttál olyan filmeket, ahol természetes dolognak számít a repülő autó vagy taxi – gondolj csak az Ötödik elem című mozira –, a valóságban viszont még várat magára az ilyesmi. Könnyen lehet viszont, hogy már nem túl sokáig, ugyanis egy ideje már kísérleteznek olyan drónokkal, melyek képesek lehetnek embereket is szállítani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Skai nevű személyszállító drón is ilyen – a magyar-amerikai fejlesztésű járművet január 22-én mutatták be, és bizony érdemes lehet jól megnézni, mert ahogy a 24.hu írja, a jövő közlekedésének egyik alappillérévé válhat. Nemcsak azért, mert önvezető lehet, hanem azért is, mert elég környezetbarátra tervezik: hidrogéncellás motorjainak köszönhetően csak vízpárát juttat vissza a környezetbe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A hidrogénmeghajtásért felelős Alaka’i nevű cég és a Jakabszállási repülőtér szomszédságában székelő Genevation Aircraft Kft közös projektjéből születő drón 500 kiló szállítására lesz képes, négy órán keresztül, pilótával vagy akár anélkül.</p>
<p>&nbsp;</p>
